 
          Детали продукта
Место происхождения: Ханчжоу Китай
Фирменное наименование: QIANHE
Номер модели: ST2000-II
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1 набор
Цена: US$700-US$1000per set
Упаковывая детали: Коробка с пеной
Время доставки: 3-15 рабочих дней
Условия оплаты: Т/Т, западное соединение, ПайПал
Поставка способности: набор 500 в месяц
| Электропитание: | DC36-48V | Электрический ток:: | 2.7A | Отверстие установки: | Ф 16mm | Скорость провода: | 9m/s | Особенность: | Подача проволоки автоматически | Ряд напряжения: | 500-2000g | Ряд провода: | 0.3-0.8mm | Вес: | 3,5 | Размер продукта: | 350*195*90 | применение: | Трансформатор /Coil /Inductor мотора/статора электронный | 
| Электропитание: | DC36-48V | 
| Электрический ток:: | 2.7A | 
| Отверстие установки: | Ф 16mm | 
| Скорость провода: | 9m/s | 
| Особенность: | Подача проволоки автоматически | 
| Ряд напряжения: | 500-2000g | 
| Ряд провода: | 0.3-0.8mm | 
| Вес: | 3,5 | 
| Размер продукта: | 350*195*90 | 
| применение: | Трансформатор /Coil /Inductor мотора/статора электронный | 
Tensioner мотора сервопривода
Описание:
Серия SF отличает высокоскоростными tensioners сервопривода короткозамкнутого витка, со скоростью максимального провода питаясь 20 метров в секунду. Свои мотор высокоскоростных/вращающего момента DC сервопривода и встроенная приспособительная контрольная программа управления скоростью обеспечивают быструю реакцию к быстрым изменениям в скорости замотки катушки и широком ряде напряжения для высокоскоростной замотки точности. Она отличает панелью большого экрана HD LCD для множественных установок и дисплея данных. Стандартные конфигурации для этой серии включают встроенную измерительную систему напряжения,
вопросы и ответы
| 24 часа онлайновой службы, радушной связаться мы | |
| Примечание дознания | Для того чтобы закавычить самую лучшую цену для вашего дознания, пожалуйста сообщите нас ваши тип или чертеж с размером и допуском, количеством etc. | 
| MOQ | MOQ смогло быть 1 часть. | 
| Но цена будет лучшая как больше количества. | |
| Образец | 1. Образцы доступны на запросе клиентов; | 
| 2. Время образца 10 рабочих дней | |
| 3. Образец отправленный DHL, UPS, FEDERAL EXPRESS, EMS, etc | |
| Срок поставки | Для стандартных типов, срок поставки нормально 10 дней. | 
| Для нештатного типа или более дополнительного обрабатываемого типа, срок поставки 15 дней. | |
| Для срочных потребностей, срок поставки может быть нажат путем переговоров. | |
| Метод оплаты | 1.T/T 100% заранее. | 
| 2. Другие методы оплаты как PayPal, западное соединение, | |
Спецификация:
| Tensioner сервопривода | |||||||
| Part.No | Модель Tensioner | Ряд напряжения (g) | Ряд провода (mm) | Модель поперечной тяги | Весна | Структура поперечной тяги главная | Размер работающего на растяжение прута конструкции | 
| 1 | SF50-/IIⅠ | 3~50 | 0.02~0.08 | SF-1# | T1, T2, T3 | Керамическое Eylet/рубин, ролик провода | Φ0.8*Φ2*150 | 
| 2 | SF100-/IIⅠ | 25~100 | 0.05~0.12 | SF-2# | T3, T4, T5 | Ролик рубина/провода (m) | Φ1.5*Φ2*200 | 
| 3 | SF200-/IIⅠ | 50~200 | 0.08~0.17 | SF-3# | T4, T5, T6 | Рубин/керамический ролик шкива (005) /Wire (m) | Φ1.5*Φ4*200 | 
| 4 | SF400-/IIⅠ | 100~400 | 0.12~0.25 | SF-4# | T5, T6, T8 | Рубин/керамический ролик шкива (005) /Wire (l) | Φ2.0*Φ4.0*150 | 
| 5 | SF800-/IIⅠ | 300~800 | 0.21~0.37 | SF-5# | T8, T9 | Керамический ролик шкивов/провода (l) | Φ2.0*Φ4.0*120 | 
| 6 | SF2000-II | 500~2000 | 0.3~0.8 | TR-28# | TDM-B/C/D | Керамический шкив (m) | Φ4.0*120 | 
Основные параметры
| Модель продукта | Сила | Сила | Воздушное давление входного сигнала | Отверстие установки | Вес | Размер продукта | 
| SF--Я | DC36V | 100W | / | Ф 16mm | 2.0kg | 290*130*58 (mm) | 
| SF--II | ² 5kg/cm | 2.5kg | 293*130*62 (mm) | |||
| ST2000-II | 200W | 3.7kg | 350*195*90 (mm) | 
Габаритный чертеж

Дисплей изображения:

